山東奧龍農業機械制造有限公司
暫無信息 |
奧龍1SQ-330深松機技術參數項目單位設計值型號名稱/1SQ-330型深松機結構型式/懸掛式振動方式/非振動配套動力范圍kW99
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 1SQ-330型深松機 |
結構型式 | / | 懸掛式 |
振動方式 | / | 非振動 |
配套動力范圍 | kW | 99.2~154.4 |
工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2000×3220×1360 |
作業速度 | km/h | 3~5 |
作業小時生產率 | hm2/h | 0.9~1.6 |
工作幅寬 | cm | 330 |
鏟間距 | cm | 55 |
深松鏟結構型式 | / | 偏柱式 |
深松鏟排列方式 | / | 前2中2后2 |
深松鏟數量 | / | 6 |
深松深度 | cm | ≥30 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份